销售热线:021-56522410 设为首页
 
首 页  公司简介  产品专区  新闻中心  在线订购  客户服务  联系我们
化工泵系列
磁力泵系列
氟塑料泵系列
CQB型氟塑料磁力泵
CQB型氟塑料磁力泵(衬氟)
IHF型氟塑料化工泵
FZB型氟塑料化工自吸泵
FSB型氟塑料化工泵
ZMD型氟塑料自吸磁力泵
IMD氟塑料磁力泵
CQF型系列磁力驱动泵
UHB-ZK型砂浆泵
FP、FS套管式型塑料泵
FP、FS法兰式型塑料泵
ZMD型氟塑料自吸磁力泵(带底板)
FY系列氟塑料型液下泵
不锈钢泵系列
浓浆泵系列
油泵系列
液下泵系列
阀类

FY系列氟塑料型液下泵

 

型号意义


性能参数

型 号 出口直径
(mm)
流量Q 扬程
(m)
转速
(r/min)
功率(KW)
(m3/h) (L/s) 轴功率 电机
功率KW
25FY-16 25 3.6 1 16 2900 0.713 1.5
25FY-16A 25 3.27 0.91 13 2900 0.713 1.5
25FY-25 25 3.6 1 25 2900 1.16 2.2
25FY-25A 25 3.27 0.91 20 2900 1.16 2.2
25FY-41 25 3.6 1 41 2900 2.51 4
25FY-41A 25 3.27 0.91 33 2900 2.51 3
40FY-16 32 7.2 2 16 2900 0.78 2.2
40FY-16A 32 6.55 1.82 13 2900 0.78 1.5
40FY-26 32 7.2 2 26 2900 1.45 3
40FY-26A 32 6.55 1.82 21 2900 1.45 3
40FY-40 32 7.2 2 40 2900 2.53 5.5
40FY-40A 32 6.55 1.82 32 2900 2.53 5.5
50FY-16 40 14.4 4 16 2900 1.18 3
50FY-16A 40 13.1 3.64 13 2900 1.18 3
50FY-25 40 14.4 4 25 2900 1.96 4
50FY-25A 40 13.1 3.64 20 2900 1.96 3
50FY-40 40 14.4 4 40 2900 3.73 7.5
50FY-40A 40 13.1 3.61 33 2900 3.73 5.5
65FY-16 50 28.8 8 16 2900 2.16 4
65FY-16A 50 26.2 7.28 13 2900 2.16 3
65FY-25 50 28.8 8 25 2900 3.56 5.5
65FY-25A 50 26.2 7.28 21 2900 3.56 5.5
65FY-40 50 28.8 8 40 2900 6.04 11
65FY-40A 50 26.2 7.28 33 2900 6.04 11
80FY-15 65 54 15 15 2900 3.34 7.5
80FY-15A 65 49.1 13.65 12 2900 3.34 7.5
80FY-24 65 54 15 24 2900 5.43 11
80FY-24A 65 49.1 13.65 20 2900 5.43 11
80FY-38 65 54 15 38 2900 9.64 18.5
80FY-38A 65 49.1 13.65 31 2900 9.64 15
100FY-23 80 100.8 28 23 2900 9.25 18.5
100FY-23A 80 91.8 25.5 18 2900 9.25 15
100FY-37 80 100.8 28 37 2900 14.73 22
100FY-37A 80 91.8 25.5 31 2900 14.73 22

 
 
上海昌茂泵业有限公司
销售地址:上海市沪太路655弄5号 邮编:200070
销售热线:021-56522410 电话:021-56083965 传真:021-56536415
  沪ICP备20012716号
 在线客服: